行业经验
按东莞及全国主要制造业分类,说明每类工况的污染特征、适用标准与推荐治理方案。
喷涂 / 涂装
喷漆房、UV 线、烘干房同时产生漆雾和有机废气,普通单一设备处理不了。
查看行业方案 →家具制造
底漆、面漆、修色工序废气浓度波动大,单一设备难以兼顾。
查看行业方案 →包装印刷
凹印、柔印、复合工序使用大量溶剂,废气浓度高、风量集中。
查看行业方案 →电子 / SMT
回流焊、波峰焊产生大量焊接烟尘,粒径小、含助焊剂,普通除尘效率低。
查看行业方案 →注塑 / 塑胶
注塑机数量多、点位分散,集中收集风量大、管道长。
查看行业方案 →五金 / 压铸
打磨、抛光产生金属粉尘,易燃易爆,普通除尘器不符合防爆要求。
查看行业方案 →电镀 / 表面处理
电镀槽产生酸雾、碱雾、铬酸雾,普通风管腐蚀快,员工职业健康风险高。
查看行业方案 →食品 / 饲料加工
油炸、烘焙、发酵产生油烟和恶臭,周边居民投诉多。
查看行业方案 →| 行业 | 污染特征 | 推荐工艺 | 适用标准 |
|---|---|---|---|
| 喷涂 / 涂装 | VOCs / 苯系物 / 漆雾 | 漆雾预处理 → 沸石转轮+RTO 或 活性炭+RCO | DB44/2367-2022 |
| 家具制造 | VOCs / 苯系物 / 粉尘 | 漆雾预处理 → 活性炭吸附+RCO | DB44/814-2010 / DB44/2367-2022 |
| 包装印刷 | VOCs / 乙酸乙酯 / 异丙醇 | 中高浓度直接催化燃烧(CO) | DB44/815-2010 / GB 41616-2022 |
| 电子 / SMT | VOCs / 焊接烟尘 / 清洗剂 | 清洗废气活性炭+RCO;焊接烟尘滤筒除尘 | GB 16297-1996 / DB44/27-2001 |
| 注塑 / 塑胶 | VOCs / 异味 / 非甲烷总烃 | 低浓度活性炭吸附;异味结合生物法 | GB 31572-2015 / GB 14554-93 |
| 五金 / 压铸 | 粉尘 / 油雾 / 烟尘 | 布袋/滤筒除尘 + 防静电滤料 + 泄爆装置 | DB44/27-2001 / GB 15577-2018 |
| 电镀 / 表面处理 | 酸雾 / 碱雾 / 铬酸雾 / 重金属废水 | 酸雾喷淋洗涤塔;废水分质预处理 + 化学沉淀 + 膜过滤 | DB44/27-2001 / GB 21900-2008 |
| 食品 / 饲料加工 | 恶臭 / 粉尘 / 油烟 | 粉尘布袋除尘;异味生物滤池或喷淋 | GB 14554-93 / DB44/27-2001 |
联系肖先生,先把现场情况说一说
电话里先判断方向,需要的话安排工程师免费上门实测。肖先生 18929258463